供貨總量:10000套
發(fā)貨地點:上海市寶山區(qū)
發(fā)布時間:2025-06-13
iTrans 2 在線氣體檢測儀
特性與優(yōu)點
雙氣體檢測 | 在某些型號上,iTrans 2 可檢測并顯示多達(dá)兩種氣體,�,?蓪蓚氣體傳感器直接安裝在變送器上,或其中一個氣體傳感器進(jìn)行遠(yuǎn)程安裝 |
支持各種傳感器 | iTrans 2 支持電化學(xué),、催化珠和紅外傳感器。此外,,iTrans 2 還可用于常見的工業(yè)氣體,,實現(xiàn)了您氣體檢測設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)化 |
智能傳感器 | iTrans 2 的智能傳感器在出廠前就進(jìn)行了校準(zhǔn),可將傳感器信息,,如傳感器使用壽命,,自動發(fā)送給變送器。每次校準(zhǔn)后立即顯示傳感器使用壽命指標(biāo) |
雙通道分屏LED顯示屏 |
在光線弱的場所也具有可見性 |
非開蓋式校準(zhǔn) | iTrans 2 的非開蓋式界面采用簡單的磁棒操作,,無需打開裝置的防爆外殼即可對所有變送器進(jìn)行配置和校準(zhǔn),。 |
可編程繼電器 | 微處理器控制的變送器可獨立工作或進(jìn)行多點系統(tǒng)配置。在配有可選板載繼電器的情況下,,監(jiān)視器還具有獨立工作的能力,,可激活報警,、喇叭或風(fēng)扇,并且能夠在無需連回至中央控制器的情況下關(guān)閉系統(tǒng),。 |
多種接線選項 | 通過進(jìn)行相應(yīng)配置,,iTrans 2 可滿足幾乎所有安裝應(yīng)用要求。常見的配置包括: 3線制(4~20mA)型號,,可充分利用,。 iTrans功能和選件,并可與所有iTrans的傳感器一起使用,。 4線制(數(shù)字ModBus)型號,,可充分利用iTrans 2 功能和選件,并可與所有iTrans 2的傳感器一起使用,。 |
HARTTM通信協(xié)議 | 在使用可選HART通信協(xié)議的情況下,,iTrans 2 可通過在工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)4~20mA模擬線路上疊加高頻電流的方式,進(jìn)行遠(yuǎn)程診斷,、設(shè)置或校準(zhǔn) |
不銹鋼外殼
| 用于腐蝕性環(huán)境的可選不銹鋼外殼,。 |
技術(shù)參數(shù):
可燃?xì)鈾z測范圍:0~100%LEL或0~100%VOL供選
可燃?xì)鈾z測儀分辨率:1%LEL或0.01%VOL
精度:3%
ITRANS2可燃?xì)鈾z測儀T90響應(yīng)時間:≤30s
傳感器 | 可燃?xì)怏w:催化、紅外 | |
有毒氣體/氧氣:電化,、紅外(CO2) | ||
材料 | 外殼:環(huán)氧樹脂涂層鋁或316不銹鋼 | |
顯示 | 雙通道分屏LED顯示屏(每通道4位7段布置)可提供一種或兩種氣體的同時顯示,。 | |
輸入電壓 | 12~28VDC工作范圍(典型24VDC) | |
功耗
| 150mA@24VDC(電化傳感器) | |
175mA@24VDC(可燃?xì)怏w,催化),,0.8A峰值(一種氣體) | ||
160mA@24VDC(可燃?xì)怏w,,紅外),0.6A峰值 | ||
265mA@24VDC(催化/紅外組合),,1.2A峰值(兩種氣體) | ||
防護(hù)等級 | NEMA 4X, IP66 | |
濕度范圍 | 10-90% RH (無冷凝), 典型 | |
溫度范圍 | -40°C ~ +75°C | |
尺寸/重量 | 127×153×129 mm / 2.9 Kg | |
電纜 | 3芯或4芯 | |
輸出信號
| 標(biāo)準(zhǔn):4~20mA(源) | |
可選:RS-485 Modbus(9600波特) | ||
可選:HART協(xié)議 | ||
報警繼電器(可 選) | 3 個報警 繼電器 (5 Amps at 30VDC) | 兩個用戶可編程繼電器,,SPSDT,常開 |
一個故障繼電器,,SPST,,常閉 | ||
認(rèn)證 | NRTL/c , CSA | Class I, Div 1, Groups B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (1) |
Class I, Div 2, Groups A, B, C, D AEx d IIB + H2 T5 (2) | ||
中國防爆GYB13.1323X - Ex d IIC T6 Gb |
¥8680.0元
¥2999.0元
¥155.0元
¥49500.0元
¥44000.0元