戶外P3.9防水透明屏規(guī)格書
產品圖片 |
|
產品參數(shù) | |
型號 | P-3.9 |
點間距 | 3.9mm;7.81mm |
驅動模式 | 1/8掃 |
驅動 IC | 臺灣明陽MY9866 QFN |
模組尺寸(寬X高) | 500*250mm |
模組分辨率 | 128點*32點 |
模組像素 | 4096點 |
箱體尺寸(寬X高) | 1000*500mm |
箱體分辨率 | 256點×64點 |
模組數(shù)量 | 4pcs |
像素密度 | 32,768 點/㎡ |
材質 | 鋁型材 |
箱體重量 | 8.8KG |
亮度 | 5500cd/㎡ |
功耗 | 峰值:800w/㎡;平均:260w/㎡ |
通透率 | 50% |
視角 | 水平140°,,垂直140° |
最小觀看距離 | ≥4m |
灰度級數(shù) | 16 bit |
顏色 | RGB各256級 |
刷新率 | ≥3840Hz |
換幀頻率 | 60Hz |
防護等級 | IP65 |
輸入電壓 | AC220V/50Hz ,; AC110V/60Hz |
產品特點:
|
應用場景:舞臺租賃、樓宇玻璃幕墻,、觀光電梯、科技館,、路橋等 |