WMY-D液位變送器產(chǎn)品選型
WMY-D
| 防雷液位變送器 | |||||
| 量 程 | 測量范圍 | ||||
0~X mH2O或0~X KPa | ||||||
|
| 代號 | 結(jié)構(gòu)形式 (使用量程范圍) | |||
|
| C1 | 一體式 : (0~200mH2O) | |||
|
| C2 | 分體式: (0~10mH2O) | |||
|
| C3 | 插入式 : (0~4 mH2O) | |||
|
| 代號 | 綜合精度(線性+重復(fù)性+遲滯) | |||
|
| 0 | 1.0%FS | |||
|
| 1 | 0.4%FS | |||
|
| 2 | 0.25%FS | |||
|
| 代號 | 信 號 輸 出(標(biāo)準(zhǔn)供電電源) | |||
|
| A1 | 4~20mA (12~36V DC) | |||
|
| V1 | 1~5V DC (12~36V DC) | |||
|
| V2 | 0~5V DC (12~36V DC) | |||
|
| S1 | RS485 (5~9V DC) | |||
|
| 代號 | 附加功能 | |||
|
| F1 | G11/2 陽螺紋(分體式、插入式) | |||
|
| F2 | DN20法蘭 (分體式,、插入式) | |||
|
| F0 | 特殊 | |||
|
| E | 本安防爆型Ex iaIICT5 | |||
|
| R | 防腐型 | |||
|
|
| ||||
WMY-D (0~10mH2O) | —C1 | —1 | —A1 | —E | 防雷液位變送器 |
選型提示:
1. 被測介質(zhì)應(yīng)與產(chǎn)品接觸的材料相兼容,,同時需要注明被測介質(zhì)在測量狀態(tài)時的密度(水除外)。
2. 電池供電,,請在訂貨時注明
3. 附加功能里F1,、F2、F0選項僅適合分體式液位變送器或插入式液位變送器,。
4. 選型附加功能代號“E” 本安防爆型Ex iaIICT5,,須經(jīng)安全柵供電。
5. 電纜線長度L=X m+1m,,如要加長訂貨時請注明,,電纜線材質(zhì)有兩種,聚氨脂較為柔軟,,耐磨
性好可選擇使用,。在沒有特殊注明要求的情況下,按聚氯乙烯電纜材料供貨,。
6. 1米水柱在標(biāo)準(zhǔn)條件下(即4℃,,g=9.80665米/秒2),與壓力的對應(yīng)關(guān)系:
1mH2O=0.1kgf/cm2(公斤力/厘米2 )=9.8kPa(千帕斯卡)
7. 其它特殊要求,,敬請與本公司商洽,,并在訂單中注明。