發(fā)貨地點:河北省衡水市
發(fā)布時間:2021-08-09
GLZY8-7.5/X-1.0型鋼鋁復(fù)合散熱器
同側(cè)進出口中心距(mm) | 高度(mm) | 單柱 長度×寬度(mm×mm) | 工作壓力(Mpa) | 水容量(L) | 散熱量△=64.5℃(M) |
300 | 350 | 83×75 | 1.0 | 0.226 | 76.3 |
600 | 650 | 83×75 | 1.0 | 0.31 | 126.5 |
800 | 850 | 83×75 | 1.0 | 0.366 | 161.8 |
1000 | 1050 | 83×75 | 1.0 | 0.422 | 194.4 |
1200 | 1250 | 83×75 | 1.0 | 0.478 | 227.9 |
1500 | 1550 | 83×75 | 1.0 | 0.562 | 285.5 |
1600 | 1650 | 83×75 | 1.0 | 0.59 | 303.2 |
1800 | 1850 | 83×75 | 1.0 | 0.646 | 342.3 |
我公司主營各型號鋼鋁復(fù)合散熱器暖氣片,,鋼鋁復(fù)合散熱器型號有:GLZY9-5/X-1.0;GLZY8-5/X-1.0;GLZY7-6/X-1.0,;GLZY8-7.5/X-1.0,;GLZY8-6/X-1.0;GLZY13-5/X-1.0等產(chǎn)品型號齊全,,質(zhì)量穩(wěn)定,,承接各地鋼鋁復(fù)合散熱器暖氣片工程。