發(fā)貨地點:廣東省深圳市
發(fā)布時間:2023-08-14
交/直流充電樁自動測試系統(tǒng)充電樁測試系統(tǒng)-深圳拓沃得充電樁測試系統(tǒng)-充電樁自動化測試系統(tǒng)充電樁測試系統(tǒng)-深圳拓沃得充電樁測試系統(tǒng)-充電樁自動化測試系統(tǒng)
產(chǎn)品概述 Product overview
交/直流充電樁自動測試系統(tǒng)參考新能源電動汽車交/直流充電樁新國家標準以及歐美標準為依據(jù),,在整個檢測過程中全部由軟件自動按預(yù)先設(shè)定的程序進行,實現(xiàn)全自動測試消除人為因素對檢測結(jié)果的影響,,使檢測結(jié)果更加準確,大大縮短充電樁出廠檢測時間,可大幅度提高測試效率,,是研發(fā),、質(zhì)檢,、生產(chǎn)等部門檢測充電樁性能的絕棒測試系統(tǒng)。
直流充電樁自動測試系統(tǒng)組成部分:1.工業(yè)計算機主機 2.電網(wǎng)模擬器 3.顯示器 4. 系統(tǒng)控制單元(控制導(dǎo)引部分) 5.功率分析儀 6.數(shù)字示波器 7. 數(shù)字萬用表 8.四合一安規(guī)測試儀 9.回饋式直流負載
遵循標準 Follow the standard
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB 191 | 包裝 儲運 圖示標志 |
2 | GB 4793.1 | 測量,、控制和實驗室用電氣設(shè)備的安全要求 第*部分:通用要求 |
3 | GB/T 18487.1-2015 | 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) *1部分: 通用要求 |
4 | GB/T 20234.1-2015 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 *1部分:通用要求 |
5 | GB/T 20234.2-2015 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第2部分:交流充電接口 |
6 | GB/T 20234.3-2015 | 電動汽車傳導(dǎo)充電用連接裝置 第3部分:直流充電接口 |
7 | GB/T 27930-2015 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議 |
8 | Q/GDW | 電動汽車交流充電樁檢驗技術(shù)規(guī)范 |
9 | Q/GDW | 電動汽車非車載充電機檢驗技術(shù)規(guī)范 |
10 | Q/GDW1592-xxxx | 電動汽車交流充電樁檢驗技術(shù)規(guī)范(報批稿) |
11 | Q/GDW1591-xxxx | 電動汽車非車載充電機檢驗技術(shù)規(guī)范(報批稿) |
12 | NBT 33001-2010 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機技術(shù)條件 |
13 | GB∕T 18487.2-2017 | 電動汽車傳導(dǎo)充電系統(tǒng) 第2部分:非車載傳導(dǎo)供電設(shè)備電磁兼容要求 |
14 | GB∕T 33594-2017 | 電動汽車充電用電纜 |
15 | NBT 33008.12018/2013 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范 *1部分非車載充電機 |
16 | NBT 33008.22018/2013 | 電動汽車充電設(shè)備檢驗試驗規(guī)范 第2部分交流充電機 |
17 | GB/T 34657.1-2017 | 電動汽車傳導(dǎo)充電互操作性測試規(guī)范 第1部分:供電設(shè)備 |
18 | GB/T 34658-2017 | 電動汽車非車載傳導(dǎo)式充電機與電池管理系統(tǒng)之間的通信協(xié)議一致性測試 |
19 | IEC61851-1/23/24 | 電動汽車傳到充電系統(tǒng) |
20 | IEC61851-21-2 | 電動車輛導(dǎo)電充電系統(tǒng) 第21部分:導(dǎo)電連接至交流/直流電源的電動車輛要求 |
21 | IEC62477 | 電力電子變換器系統(tǒng)和設(shè)備的安全要求 |
22 | DIN70121 | 一致性及互操作性測試 |
23 | DIN70122 | 電遷移率.直流之間數(shù)字通信的一致性試驗 |
24 | IEC62196 | 插頭,,插座,車輛連接器和車輛入口,,電動車,,第1部分傳導(dǎo)充電 |
25 | IEC62893 | 電動汽車充電電纜*際標準 |
產(chǎn)品特點 Product features
◇可測試7KW-240KW直流充電樁(雙通道訂制)
◇開放性架構(gòu)軟件平臺
◇支持含有GPIB/RS-232或RS485/接口儀器
◇測試項目編輯功能
◇測試程序編輯功能
◇測試報告編輯打印功能
◇統(tǒng)計分析報表編輯功能
◇在線儀器控制功能
◇使用者權(quán)限設(shè)定
◇測試項目管理功能
◇測試人員管理功能
◇可以系統(tǒng)預(yù)設(shè)測試項目,提高測試生產(chǎn)率
◇根據(jù)用戶需求可擴散硬件
◇圖形化接口
操作界面 Operating interface
充電樁測試系統(tǒng)-深圳拓沃得充電樁測試系統(tǒng)-充電樁自動化測試系統(tǒng)充電樁測試系統(tǒng)-深圳拓沃得充電樁測試系統(tǒng)-充電樁自動化測試系統(tǒng)