日本藤倉33S光纖熔接機(jī)簡介
日本藤倉33S+光纖熔接機(jī)是一款既可用于FTTH工程,,也可用于光纖干線工程接續(xù)的高性價(jià)比熔接機(jī),。它采用了4馬達(dá)式對芯設(shè)計(jì),在紛繁復(fù)雜的施工現(xiàn)場能夠更好地適應(yīng)周圍的環(huán)境,,大大提高了接續(xù)成功率和質(zhì)量,,同時也降低了您的成本投入。另外,,33S配備了5英寸彩色觸摸屏,,全新設(shè)計(jì)的人機(jī)交互菜單相信能讓您的使用更加得心應(yīng)手。新款藤倉43S光纖熔接機(jī)配置了SS05四孔剝纖鉗,,可以同時剝除2根裸纖涂覆層,;打開33S光纜熔接機(jī)上蓋,可以看到采用感應(yīng)夾具,,無需手動打開夾具上蓋,,自動彈開,光纖放置好以后,自動關(guān)閉夾具,,開始放電熔接,,讓熔接更高速,光纖熔接工作更輕松,。
日本藤倉33S光纖熔接機(jī)特點(diǎn)
4馬達(dá)活動V型槽對芯熔接機(jī)
掌上型設(shè)計(jì),,帶電池1400克
熔接時間6秒
彩色觸摸屏,操作簡便
高強(qiáng)度設(shè)計(jì),,防沖擊,、耐降雨、耐粉塵
三合一多功能壓板與光纖夾具均可適用
10mm的切割長度熔接
大容量電池供電,,一塊電池能夠熔接加熱200芯以上
配備輕巧的攜帶箱
日本藤倉33S光纖熔接機(jī)技術(shù)參數(shù)
光纖對準(zhǔn)方式 | 活動V型槽包層對準(zhǔn) |
適用光纖類型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
適用光纖種類 | 蝶形/圓形皮線光纜,;2mm/3外徑尾纖/跳線;250μm裸光纖和600μm/900μm包覆光纖,; |
包層直徑 | 125μm |
涂覆層直徑 | 100μm至3(多功能護(hù)套壓板,,無需更換夾具) |
光纖切割長度 | 10mm |
熔接/加熱模式 | 總共100個熔接模式和30個加熱模式 |
實(shí)際平均熔接損耗 | 0.03dB(SM),0.01dB(MM),,0.05dB(DS),,0.05dB(NZDS) |
熔接時間 | SM FAST模式:6-8秒,SM AUTO模式:8-10秒 |
回波損耗 | >>60dB |
加熱時間 | 60mm套管:21-23秒,; slim模式:平均16~18s |
熔接結(jié)果存儲 | 20000個熔接記錄,,100個熔接圖像 |
光纖顯示和放大倍數(shù) | X/Y單獨(dú)或同時顯示;132倍(熔接前),,300倍(熔接后) |
光纖觀察方式 | 雙軸觀測,;5.0英寸彩色LCD觸摸屏 |
拉力試驗(yàn) | 1.96~2.25N |
對應(yīng)熱縮管 | 60mm/40mm/20mm單芯以及各類皮線光纜和熱熔接頭使用套管 |
壽命 | 放電5000次以上 |
電池熔接加熱次數(shù) | 60mm模式:約為200次熔接和加熱循環(huán);60mm slim模式:約為230次熔接和加熱循環(huán) |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC連接,,支持因特網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)軟件升級,; USB2.0 Atype,約為DC5V,500mA,用于外接LED燈 |
操作條件 | 海拔0~5,000m,風(fēng)速15m/s,,溫度-10~+50℃,,相對濕度0~95%非冷凝 |
尺寸/重量 | 131Wx123Dx121H(mm)/1400g(包括電池) |
三防性能 | 防震:76cm高度底部向下墜落 防雨:降水量在10mm/hr的情況下10分鐘,IPX2 防塵:暴露于灰塵中(0.1~500μm大小的硅酸鋁顆粒),,IP5X |
日本藤倉33S光纖熔接機(jī)配置清單:
說明 | 型號 | 數(shù)量 |
熔接機(jī)主機(jī)(內(nèi)置電池) | 43S(含BTR-17電池) | 1臺 |
交流適配器 | ADC-21 | 1個 |
交流電源線 | ACC-12 | 1根 |
光纖切割刀 | CT16 | 1把 |
備用 | ELCT2-16B | 1對 |
快速操作指南 | QRC-08-C | 1份 |
攜帶箱 | CC-44 | 1個 |
雙口剝纖鉗 | -- | 1把 |
面議
¥32000.0元
面議
面議
¥28000.0元